
|
|||||||||||||||
ANO XIX |
|||||||||||||||
APURAÇÃO FINAL 2011 - 28/06/2011 |
|||||||||||||||
| POSIÇÕES | 1º LUGAR |
2º LUGAR |
3º LUGAR |
TOTAL | ||||||
| NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | VOTOS | |
| GOLEIRO | A. FÁVARO | PSC | 7.056 | DIDA | INDEPEND. | 2.179 | ADRIANO | TUNA | 2.147 | 11.382 |
| LATERAL DIREITO | SIDNY | PSC | 8.774 | AMERICO | CAMETÁ | 3.882 | LIMA | INDEPENDENTE | 3.610 | 16.266 |
| ZAGUEIRO CENTRAL | ARI | PSC | 8.341 | TONHÃO | CAMETÁ | 3.690 | D. BARROS | REMO | 3.551 | 15.582 |
| QUARTO ZAGUEIRO | R.MORISCO | REMO | 5.659 | RUBRAN | CAMETÁ | 2.663 | HERBERT | PSC | 2.223 | 10.545 |
| LATERAL ESQUERDO | FABIO | INDEPENDENTE | 5.408 | MARLON | REMO | 4.925 | BRAYAN | PSC | 4.168 | 14.501 |
| 1° VOLANTE | SAN | REMO | 5.661 | WILSON | CAMETÁ | 3.612 | A.CARIOCA | PSC | 3.554 | 12.827 |
| 2° VOLANTE | BILLY | PSC | 8.164 | ALISSON | PSC | 4.022 | MAEL | REMO | 3.816 | 16.002 |
| MEIA ATACANTE 1 | ROBINHO | CAMETA | 4.835 | MARÇAL | INDEPEND. | 1.586 | LEANDRINHO | CAMETÁ | 1.466 | 7.887 |
| MEIA ATACANTE 2 | GIAN | INDEPENDENTE | 4.949 | THIAGUINHO | REMO | 3.364 | R.MEDEIROS | S.RAIMUNDO | 1.223 | 9.536 |
| ATACANTE 1 | L CEARENSE | CAMETA | 4.889 | MENDES | PSC | 4.443 | JOAOZINHO | INDEPENDENTE | 2.954 | 12.286 |
| ATACANTE 2 | R. OLIVEIRA | PSC | 11.795 | JAILSON | CAMETÁ | 1.838 | L.GUERREIRO | S.RAIMUNDO | 1.489 | 15.122 |
| REVELAÇÃO | BILY | PSC | 6.693 | ROBINHO | CAMETÁ | 3.073 | L.CEARENSE | CAMETÁ | 2.421 | 12.187 |
| CRAQUE | R. OLIVEIRA | PSC | 6.648 | ROBINHO | CAMETÁ | 1.486 | MARLON | REMO | 1.374 | 9.508 |
| TÉCNICO | SINOMAR | INDEPENDENTE | 5.446 | F. COSTA | CAMETÁ | 4.850 | S.COSME | PSC | 3.947 | 14.243 |
| P. FÍSICO | POMPEU | PSC | 7.232 | J.JORGE | CAMETÁ | 2.238 | C ROCCA | INDEPENDENTE | 2.013 | 11.483 |
| ÁRBITRO | C.MIRANDA | FPF | 4.286 | A. SILVA | FPF | 3.621 | J. CARDOSO | FPF | 2.104 | 10.011 |
| ARTILHEIRO | L CEARENSE | CAMETA | 21 | |||||||
| CAMPEÃO PARAENSE | INDEPEND. | |||||||||
| CAMPEÃO INTERIOR | INDEPEND. | |||||||||
| TOTAL DE VOTOS | 105.857 | 51.472 | 42.060 | 199.368 | ||||||
| Fonte: ZF Comunicação Ltda | |
| Assessoria Técnica: Comtato Digital | |
| TORCEDORES PREMIADOS | ||||||||||
| NOME | PRÊMIO | ENDEREÇO | ||||||||
| ROSILENE DA VERA CRUZ NUNES | TELEVISOR/LCD 24" | Rua Coronel Artur, nº 18 | ||||||||
| NARA LUCIANA C. DOS SANTOS | CONJUNTO CAMA /BOX | Passagem São João. 06, bairro Guamá | ||||||||
| DANIEL RANGEL DE LIMA | CAMERA FOTOG. DIGITAL | Passagem São Salvador, nº 14 | ||||||||
| RENATO VITOR DA S. JORGE | FOGÃO/4 BOCAS | Passagem Santo Antonio, 71 | ||||||||
| YAGO EMANUEL CARVALHO DE CASTRO | Assinatura/DIÁRIO DO PARA | Av. Ceará, 455 | ||||||||
| RICARDO JEFFÉRSON DA SILVA MACEDO | KIT | Passagem São Jorge, 507, bairro do Guamá | ||||||||
| ROBERTO CARLOS RABELO | KIT | Rua Liberato de Castro, 209, bairro do Guamá | ||||||||
| PAULO ELCÍDIO NASCIMENTO LOPES | KIT | Rua Maravalho Belo, 476, Marambaia | ||||||||
|
|||||||||||||||
ANO XIX |
|||||||||||||||
2º PARCIAL- 24/05/2011 |
|||||||||||||||
| POSIÇÕES | 1º LUGAR |
2º LUGAR |
3º LUGAR |
TOTAL | ||||||
| NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | VOTOS | |
| GOLEIRO | A. FÁVARO | PSC | 3.458 | NEY | PSC | 1.773 | ADRIANO | TUNA | 1.475 | 6.706 |
| LATERAL DIREITO | SIDNY | PSC | 4.360 | ELSINHO | REMO | 3.452 | AMERICO | CAMETA | 1.284 | 9.096 |
| ZAGUEIRO CENTRAL |
ARI | PSC | 4.955 | D. BARROS | REMO | 2.407 | TONHÃO | CAMETÁ | 1.671 | 9.033 |
| QUARTO ZAGUEIRO | R.MORISCO | REMO | 3.558 | RUBRAN | CAMETÁ | 1.331 | HERBERT | PSC | 948 | 5.837 |
| LATERAL ESQUERDO | MARLON | REMO | 4.322 | FÁBIO | INDEPEND. | 1.625 | MOCAJUBA | CAMETA | 1.476 | 7.423 |
| 1° VOLANTE | SAN | REMO | 3.268 | A. CARIOCA | PSC | 3.496 | WILSON | CAMETA | 1.231 | 7.995 |
| 2° VOLANTE | BILLY | PSC | 4.406 | MAEL | REMO | 2.399 | ALISSON | PSC | 2.255 | 9.060 |
| MEIA ATACANTE 1 | ROBINHO | CAMETA | 2.894 | MARÇAL | INDEPEND. | 1.223 | LEANDRINHO | CAMETÁ | 958 | 5.075 |
| MEIA ATACANTE 2 | THIAGUINHO | REMO | 2.520 | GIAN | INDEPEND. | 1.442 | R.MEDEIROS | S.RAIMUNDO | 1.210 | 5.172 |
| ATACANTE 1 | L CEARENSE | CAMETA | 3.310 | MENDES | PSC | 3.186 | JOAOZINHO | INDEPENDENTE | 1.216 | 7.712 |
| ATACANTE 2 | R. OLIVEIRA | PSC | 7.156 | JAILSON | CAMETÁ | 1.278 | L.GUERREIRO | S.RAIMUNDO | 1.172 | 9.606 |
| REVELAÇÃO | BILY | PSC | 3.055 | ROBINHO | CAMETÁ | 2.216 | L.CEARENSE | CAMETÁ | 2.011 | 7.282 |
| CRAQUE | R. OLIVEIRA | PSC | 3.511 | MARLON | REMO | 1.071 | ROBINHO | CAMETÁ | 850 | 5.432 |
| TÉCNICO | S.COSME | PSC | 3.760 | P.COMELLI | REMO | 2.774 | FRAN COSTA | CAMETÁ | 1.277 | 7.811 |
| P. FÍSICO | POMPEU | PSC | 3.020 | M. SANTOS | REMO | 1.935 | J.JORGE | CAMETA | 1.594 | 6.549 |
| ÁRBITRO | C.MIRANDA | FPF | 2.423 | A. SILVA | FPF | 2.171 | J. CARDOSO | FPF | 1.679 | 6.273 |
| ARTILHEIRO | R.OLIVEIRA | PSC | 19 | |||||||
| CAMPEÃO PARAENSE | ||||||||||
| CAMPEÃO INTERIOR | ||||||||||
| TOTAL DE VOTOS | 59.995 | 33.779 | 22.307 | 116.062 | ||||||
| Fonte: ZF Comunicação Ltda | |
| Assessoria Técnica: Comtato Digital | |
| TORCEDORES PREMIADOS | ||||||||||
| NOME | PRÊMIO | ENDEREÇO | ||||||||
| NAZETE CARDOSO | TELEVISOR/LCD 24" | CONJ. VALPARAÍSO Q-14/ CASA 10 - ANANINDEUA | ||||||||
| CELESTINO DO ROSÁRIO GOMES | CONJUNTO CAMA /BOX | PASS. JOSÉ LEAL MARTINS, 707 | ||||||||
| MANOEL FARIAS DA COSTA | CAMERA FOTOG. DIGITAL | TV. ANGUSTURA, 2605 | ||||||||
| JOSÉ LUCINALDO NASCIMENTO RODRIGUES | FOGÃO/4 BOCAS | RUA BENEVIDES, 127- MARITUBA | ||||||||
| ROMILDO LUCIO NAZARÉ BESSA | Assinatura/DIÁRIO DO PARA | TV. 9 DE JANEIRO, 149 - BAIRRO FÁTIMA | ||||||||
| LEANDRO BAIA | KIT | TV. ROSA MOREIRA, 198 - TELÉGRAFO | ||||||||
| JACQUELINE LUANE DA COSTA PANTOJA | KIT | PASSAGEM CEARÁ, 17 - MARITUBA | ||||||||
| LUCIANA DA SILVA CARVALHO | KIT | AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 596- ALTOS | ||||||||
|
|||||||||||||||
ANO XIX |
|||||||||||||||
1º PARCIAL- 29/03/2011 |
|||||||||||||||
| POSIÇÕES | 1º LUGAR |
2º LUGAR |
3º LUGAR |
TOTAL | ||||||
| NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | NOME | CLUBE | VOTAÇÃO | VOTOS | |
| GOLEIRO | NEI | PSC | 918 | ADRIANO | TUNA | 784 | LOPES | REMO | 736 | 2.438 |
| LATERAL DIREITO | ELSINHO | REMO | 1.457 | SIDNY | PSC | 946 | AMERICO | CAMETA | 235 | 2.638 |
| ZAGUEIRO CENTRAL | ARI | PSC | 1.314 | P.SERGIO | REMO | 1.280 | TONHÃO | CAMETÁ | 395 | 2.989 |
| QUARTO ZAGUEIRO | R.MORISCO | REMO | 1.594 | RUBRAN | CAMETÁ | 531 | TINOCO | PSC | 260 | 2.385 |
| LATERAL ESQUERDO | MARLON | REMO | 1.760 | BRAYAN | PSC | 1.134 | MOCAJUBA | CAMETA | 187 | 3.081 |
| 1° VOLANTE | SAN | REMO | 1.326 | A. CARIOCA | PSC | 1.132 | WILSON | CAMETA | 376 | 2.834 |
| 2° VOLANTE | BILLY | PSC | 1.038 | LUIS ANDRE | REMO | 1.016 | P.TARCIO | CAMETA | 390 | 2.444 |
| MEIA ATACANTE 1 | T. POTIGUAR | PSC | 1.938 | FININHO | REMO | 445 | LEANDRINHO | CAMETÁ | 172 | 2.555 |
| MEIA ATACANTE 2 | THIAGUINHO | REMO | 1.253 | A.OLIVEIRA | PSC | 1.162 | MARQUINHO | PSC | 402 | 2.817 |
| ATACANTE 1 | L CEARENSE | CAMETA | 1.047 | MENDES | PSC | 1.033 | JOAOZINHO | INDEPENDENTE | 190 | 2.270 |
| ATACANTE 2 | R. OLIVEIRA | PSC | 1.910 | T. MARABÁ | REMO | 1.003 | RÓ | REMO | 448 | 3.361 |
| REVELAÇÃO | BILY | PSC | 721 | L.CEARENSE | CAMETÁ | 322 | ROBINHO | CAMETÁ | 227 | 1.270 |
| CRAQUE | T.POTIGUAR | PSC | 1.389 | R.OLIVEIRA | PSC | 706 | MARLON | REMO | 397 | 2.492 |
| TÉCNICO | S.COSME | PSC | 1.472 | P.COMELLI | REMO | 1.386 | FRAN COSTA | CAMETÁ | 514 | 3.372 |
| P. FÍSICO | POMPEU | PSC | 880 | M. SANTOS | REMO | 837 | J.JORGE | CAMETA | 176 | 1.893 |
| ÁRBITRO | A.SILVA | FPF | 751 | C. MIRANDA | FPF | 389 | J. CARDOSO | FPF | 348 | 1.488 |
| ARTILHEIRO | R.OLIVEIRA | PSC | 16 gols | |||||||
| CAMPEÃO PARAENSE | ||||||||||
| CAMPEÃO INTERIOR | ||||||||||
| TOTAL DE VOTOS | 20.768 | 14.106 | 5.453 | 40.327 | ||||||
| Fonte: ZF Comunicação Ltda | |
| Assessoria Técnica: Comtato Digital | |